Beschreibung
Superleichtes ärmellosen Herren T-Shirt, welches sowohl in der Kletterwand wie in der Freizeit zum Einsatz kommen kann und die Zugehörigkeit zur Climbing Communitiy unterstreicht. Hey dude, let’s go climbing!
by Fmeaddons
€ 56.70 € 24.36
Superleichtes ärmellosen Herren T-Shirt, welches sowohl in der Kletterwand wie in der Freizeit zum Einsatz kommen kann und die Zuge…
Vorrätig
Superleichtes ärmellosen Herren T-Shirt, welches sowohl in der Kletterwand wie in der Freizeit zum Einsatz kommen kann und die Zugehörigkeit zur Climbing Communitiy unterstreicht. Hey dude, let’s go climbing!
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
Prada Größe | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Größe FR | 37 | 37⅔ | 38⅓ | 39 | 39½ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42½ | 43 | 43⅔ | 44⅓ | 45 | 45½ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48½ | 49 |
Größe USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Größe JP | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 32,5 |
Schuhgröße | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.6 |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Total Height | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Chest | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Waist | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hip | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Leg Length(outer side until hip bone) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Total Height | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Chest | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Waist | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Hip | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Leg Length(outer side until hip bone) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Total Height | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
Chest | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
Waist | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Hip | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Leg Length(outer side until hip bone) | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hand Width | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
Prada Größe | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe FR | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Größe UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Größe USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Größe JP | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Schuhgröße | 22 | 22,3 | 22,6 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 |
Prada Größe | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Größe UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Größe USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Größe JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Schulter (cm) | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Brustumfang (cm) | 90,5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Taillenumfang (cm) | 67,5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hüftumfang (cm) | 94,5 | 97,5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Total Height | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
Chest | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Waist | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Hip | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Leg Length(outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Total Height | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
Chest | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Waist | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Hip | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Leg Length(outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hand Width | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.